학급 및 학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 2 | |
학생수 | 남 | 61 | 60 | 74 | 66 | 66 | 62 | 389 | 15 |
여 | 69 | 59 | 71 | 62 | 62 | 55 | 378 | 11 | |
계 | 130 | 119 | 145 | 128 | 128 | 117 | 767 | 26 |
교직원현황
구분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 |
부장 교사 |
담임 교사 |
교담 | 유치원 교사 |
보건 교사 |
영양사 | 사서 | 특수 교사 |
영어회화 강사 |
행정실무사 | 유치원 보조 |
행정실 | 급식실 | 기타 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교무 | 과학 | 행정 | ||||||||||||||||||
인원 | 1 | 1 | 1 | 10 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 68 |
※기타- 남(공익근무요원1, 배움터지킴이1, 당직기사1)
여(특수전담사1, 청소어머니1, 양궁코치1, 돌봄전담사2)
시설현황
구분 | 교실 | 특별 교실 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과학실 | 도서실 | 미술실 | 음악실 | 상담실 | 방송실 | 시청각실 | 컴퓨터실 | 어학실 | 교사연구실 | 방과후실 | 돌봄교실 | 수석실 | 전담실 | 유치원 | ||||||||||||||||||
보유 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
구분 | 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 협 의 실 | 보건 위생 및 편의 시설 | |||||||||||||||||||||||||||
보건실 | 화장실 | 숙직실 | 급식실 | 자료실 | 체육관 | 발간실 | 체육 창고 | |||||||||||||||||||||||||
보유 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5